Ronald Saß - FÜR VOLKSENTSCHEIDE

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start Aktuelle Nachrichten 03.10.2009 Vorläufiges Erststimmen-Ergebnis für den Wahlkreis Hamburg-Altona
E-Mail Drucken PDF

Vorläufiges Erststimmen-Ergebnis für den Wahlkreis Hamburg-Altona

In den nachfolgenden Tabellen sind die Daten des vorläufigen amtlichen Endergebnisses zur Bundestagswahl 2009 für die Erststimmen des Wahlkreises Hamburg-Altona (020) inkl. der Briefwähler zusammengefasst.

 

Vorläufiges Ergebnis Scholz,
Olaf
SPD
Weinberg
Marcus
CDU
Fegebank,
Katharina
GAL
Suding,
Katja
FDP
Müller,
Bernhard
Die Linke

Stadtteil

Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Altona-Altstadt 4.609 38,77 1.895 15,94 2.333 19,62 544 4,58 2.181 18,35
Altona-Nord 3.747 38,85 1.275 13,22 2.354 24,41 419 4,34 1.610 16,69
Bahrenfeld 5.682 40,82 3.034 21,80 2.280 16,45 944 6,78 1.618 11,63
Blankenese 2.007 23,79 4.180 49,54 778 9,22 1.177 13,95 212 2,51
Groß Flottbek 1.865 28,42 2.959 45,09 696 10,61 744 11,34 224 3,41
Iserbrook 2.496 39,29 2.142 33,72 562 8,85 552 8,69 433 6,82
Lurup 6.132 44,41 3.784 27,41 874 6,33 933 6,76 1.647 11,93
Nienstedten 923 20,99 2.291 52,09 415 9,44 622 14,14 111 2,52
Osdorf 4.339 36,23 4.467 37,30 966 8,07 1.031 8,61 874 7,30
Othmarschen 1.975 25,40 3.751 48,23 753 9,68 996 12,81 225 2,89
Ottensen 7.595 40,72 3.158 16,93 4.146 22,23 918 4,92 2.447 13,12
Rissen 2.890 30,82 4.044 43,12 768 8,19 1.092 11,64 453 4,83
Sternschanze 146 30,04 46 9,47 169 34,77 23 4,73 87 17,90
Sülldorf 1.875 36,92 1.819 35,82 470 9,26 469 9,24 357 7,03

Wahlkreis Altona gesamt 46.281 36,06 38.845 30,26 17.574 13,69 10.464 8,15 12.479 9,72

 

Vorläufiges Ergebnis Winkler,
Ursula
NPD
Bader,
Jürgen
MLPD
Grube,
Karl-Peter
ödp
Azima,
Armin
BüSo
Saß,
Ronald
FÜR VOLKSENTSCHEIDE

Stadtteil

Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen % Stimmen %

Altona-Altstadt 64 0,54 22 0,19 81 0,68 12 0,10 147 1,24
Altona-Nord 32 0,33 37 0,38 65 0,67 18 0,17 89 0,92
Bahrenfeld 90 0,65 20 0,14 109 0,78 18 0,13 113 0,81
Blankenese 20 0,24 4 0,05 25 0,30 3 0,04 32 0,38
Groß Flottbek 16 0,24 4 0,06 30 0,46 3 0,05 21 0,32
Iserbrook 62 0,98 5 0,08 47 0,74 5 0,08 49 0,77
Lurup 216 1,56 11 0,08 66 0,48 35 0,25 109 0,79
Nienstedten 5 0,11 0 0,00 12 0,27 0 0,00 19 0,43
Osdorf 123 1,03 14 0,12 55 0,46 18 0,15 90 0,75
Othmarschen 13 0,17 2 0,03 24 0,31 0 0,00 38 0,49
Ottensen 49 0,26 31 0,17 125 0,67 23 0,12 161 0,86
Rissen 46 0,49 6 0,06 33 0,35 10 0,11 36 0,38
Sternschanze 2 0,41 2 0,41 5 1,03 0 0,00 6 1,23
Sülldorf 27 0,53 1 0,02 26 0,51 7 0,14 27 0,53

Wahlkreis Altona gesamt 765 0,60 159 0,12 703 0,55 150 0,12 937 0,73

 

Vorläufiges Ergebnis27.09.09 Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung gültige ungültige

Stadtteil

Uhrzeit Anzahl Anzahl % Stimmen Stimmen

Altona-Altstadt 20:46 17.554 12.056 68,68 11.888 168
Altona-Nord 20:27 14.340 9.786 68,24 9.644 142
Bahrenfeld 20:43 19.108 14.100 73,79 13.918 182
Blankenese 20:31 9.819 8.500 86,57 8.438 62
Groß Flottbek 20:27 7.574 6.608 87,25 6.562 46
Iserbrook 21:08 8.316 6.417 77,16 6.353 64
Lurup 20:48 22.613 14.070 62,22 13.807 263
Nienstedten 19:59 5.110 4.427 86,63 4.398 29
Osdorf 20:34 17.715 12.168 68,69 11.977 191
Othmarschen 20:06 9.163 7.818 85,32 7.777 41
Ottensen 20:55 23.955 18.895 78,88 18.653 242
Rissen 22:15 11.412 9.443 82,75 9.378 65
Sternschanze 19:05 707 495 70,01 486 9
Sülldorf 19:59 6.531 5.132 78,58 5.078 54

Wahlkreis Altona gesamt 22:15 173.974 129.915 74,67 128.357 1.558