Mein Bundestags-Wahlkreis ist Hamburg-Altona (20).
Zum Wahlkreis Hamburg-Altona gehören die folgenden Stadtteile (die Ortsteil-Nummern sind in Klammern angegeben). 3)
| Stadtteil | Fläche 1) | Bevölkerung 1) | Wahlberechtigte 2) | Wahlbeteiligung 2) | |||||||
| - Altona-Altstadt | (201-206) | 2,8 km2 | 27.885 | 17.465 | 63,6 % | ||||||
| - Altona-Nord | (209-210) | 2,2 km2 | 21.617 | 14.057 | 66,1 % | ||||||
| - Bahrenfeld | (215-217) | 10,5 km2 | 26.756 | 18.738 | 66,8 % | ||||||
| - Blankenese | (223-224) | 7,7 km2 | 12.980 | 9.568 | 81,9 % | ||||||
| - Groß Flottbek | (218) | 2,4 km2 | 11.153 | 7.479 | 81,0 % | ||||||
| - Iserbrook | (225) | 2,7 km2 | 10.660 | 8.133 | 71,4 % | ||||||
| - Lurup | (220) | 6,3 km2 | 33.517 | 22.527 | 55,0 % | ||||||
| - Nienstedten | (222) | 4,3 km2 | 6.918 | 4.958 | 81,9 % | ||||||
| - Osdorf | (221) | 7,2 km2 | 25.204 | 17.719 | 62,9 % | ||||||
| - Othmarschen | (219) | 6,0 km2 | 12.292 | 8.944 | 80,0 % | ||||||
| - Ottensen | (211-214) | 2,8 km2 | 33.103 | 23.457 | 72,4 % | ||||||
| - Rissen | (227) | 16,7 km2 | 14.440 | 11.220 | 77,9 % | ||||||
| - Sternschanze | (207) | 0,5 km2 | 7.749 | 4.917 | 63,7 % | ||||||
| - Sülldorf | (226) | 5,7 km2 | 8.986 | 6.469 | 73,4 % |
| Der neue Stadtteil Sternschanze (207) verteilt sich auf 3 verschiedene Bundestags-Wahlkreise. 3) | |
| Wahlkreis Hamburg-Altona (20): | Westlich der Straßen Schulterblatt (Häuser 69-85) und Juliusstraße. |
| Wahlkreis Hamburg-Mitte (19): | Südlich der S-Bahnlinie und östlich der Straßen Schulterblatt (Häuser 69-85) und Juliusstraße. |
| Wahlkreis Hamburg-Eimsbüttel (21): | Nördlich der S-Bahnlinie. |

1) Stand: 31.12.2007; Quelle: Statistikamt Nord
2) Stand: 24.02.2008; Quelle: Statistikamt Nord
3) Stand: 17.03.2008; Quelle: Bundewahlleiter



Mein Wahlkreis










