Ronald Saß - FÜR VOLKSENTSCHEIDE

  • Schrift vergrößern
  • Standard-Schriftgröße
  • Schriftgröße verkleinern
Start Wahltermine Wahl-Prognosen
E-Mail Drucken PDF

Prognosen zu den bevorstehenden Wahlen

Die Herausgeber der Wahl-Prognosen:  Emnid Forsa FG Wahlen GMS IfD Allensbach
Quelle der Prognosen: http://www.election.de/  IfM Leipzig Info GmbH Infratest dimap TNS Infratest

Wahlprognose Nordrhein-Westfalen Nordrhein-Westfalen - Landtag
09.05.2010
Institut Datum CDU FDP Grüne Linke SPD AAA
               
               
               

Wahlprognose

Bundesrepublik Deutschland Deutscher Bundestag
27.09.2009
Institut Datum CDU
CSU
FDP Grüne Linke SPD PIRATEN
PARTEI
Endg. Ergebnis              
Sitzverteilung (inkl. Überhang) 194 (21)
45 (3)
93 68 76 146  
Vorl. Ergebnis 28.09.09 27,3%
6,5%
14,6% 10,7% 11,9% 23,0% 2,0%
Forsa 25.09.09 33,0% 14,0% 10,0% 12,0% 25,0% k.A.
Forsa 23.09.09 35,0% 13,0% 11,0% 10,0% 26,0% k.A.
Info GmbH 23.09.09 34,0% 12,0% 10,0% 12,0% 27,0% k.A.
IfD Allensbach 22.09.09 35,0% 13,5% 11,0% 11,5% 24,0% k.A.
Forsa 21.09.09 36,0% 12,0% 11,0% 10,0% 26,0% k.A.
GMS 18.09.09 36,0% 13,0% 11,0% 11,0% 25,0% k.A.
FG Wahlen 18.09.09 36,0% 13,0% 10,0% 11,0% 25,0% k.A.
Emnid 18.09.09 35,0% 13,0% 11,0% 12,0% 25,0% k.A.
Infrat./dimap 17.09.09 35,0% 14,0% 10,0% 11,0% 26,0% k.A.
IfD Allensbach 16.09.09 36,0% 12,5% 12,0% 12,0% 22,5% k.A.
Forsa 16.09.09 37,0% 12,0% 11,0% 10,0% 24,0% k.A.
FG Wahlen 11.09.09 36,0% 14,0% 11,0% 11,0% 23,0% k.A.
Infrat./dimap 10.09.09 35,0% 14,0% 12,0% 12,0% 23,0% k.A.
Emnid 09.09.09 35,0% 13,0% 12,0% 12,0% 24,0% k.A.
IfD Allensbach 09.09.09 35,0% 13,0% 13,0% 11,5% 22,5% k.A.
Forsa 09.09.09 35,0% 14,0% 10,0% 14,0% 21,0% k.A.
FG Wahlen 03.09.09 37,0% 15,0% 11,0% 10,0% 23,0% k.A.
Infrat./dimap 03.09.09 35,0% 14,0% 13,0% 11,0% 23,0% k.A.
Emnid/N24 03.09.09 34,0% 14,0% 11,0% 11,0% 26,0% k.A.
Info GmbH 02.09.09 35,0% 14,0% 12,0% 11,0% 23,0% 2,0%
IfD Allensbach 02.09.09 35,5% 14,0% 13,5% 9,5% 23,0% k.A.
Forsa 02.09.09 36,0% 14,0% 12,0% 10,0% 22,0% k.A.

Wahlprognose Brandenburg Brandenburg - Landtag Wahlprognose Schleswig-Holstein Schleswig-Holstein - Landtag
27.09.2009 27.09.2009
Institut Datum CDU FDP Grüne Linke SPD AAA Institut Datum CDU FDP Grüne Linke SPD SSW
Endg. Ergebnis               Endg. Ergebnis              
Sitzverteilung   19 7 5 26 31   Sitzverteilung inkl. Überhang 34 (11) 15 12 5 25 4
Vorl. Ergebnis 28.09.09 22,3% 6,3% 5,9% 29,5% 30,3%   Vorl. Ergebnis 28.09.09 31,5% 14,9% 12,4% 6,0% 25,4% 4,3%
FG Wahlen 18.09.09 22,0% 7,0% 5,0% 27,0% 32,0%   GMS 21.09.09 31,0% 14,0% 13,0% 6,0% 28,0% 4,0%
Infrat./dimap 17.09.09 21,0% 7,0% 4,0% 28,0% 34,0%   Forsa 19.09.09 31,0% 16,0% 11,0% 6,0% 26,0% 5,0%
Infrat./dimap 09.09.09 22,0% 8,0% 4,0% 28,0% 31,0%   FG Wahlen 18.09.09 32,0% 14,0% 12,0% 7,0% 27,0% 4,0%
Infrat./dimap 12.05.09 22,0% 6,0% 5,0% 27,0% 34,0%   Infrat./dimap 11.09.09 33,0% 15,0% 12,0% 8,0% 24,0% 4,0%
TNS Infratest 06.03.09 22,0% 6,0% 5,0% 26,0% 35,0%   Infrat./dimap 04.09.09 33,0% 16,0% 14,0% 7,0% 24,0% 3,0%

WahlprognoseSaarlandSaarland - LandtagWahlprognoseSachsenSachsen - Landtag
30.08.200930.08.2009
InstitutDatumCDUFDPGrüne LinkeSPDAAAInstitutDatumCDUFDPGrüne LinkeSPDNPD
Endg. Ergebnis 09.09.09 34,5% 9,2% 5,9% 21,3% 24,5%  Endg. Ergebnis 11.09.09 40,2% 10,0% 6,4% 20,6% 10,4% 5,6%
Sitzverteilung   19 5 3 11 13  Sitzverteilung   58 14 9 29 14 8
Vorl. Ergebnis 30.08.09 34,5% 9,2% 5,9% 21,3% 24,5%  Vorl. Ergebnis 30.08.09 40,2% 10,0% 6,4% 20,6% 10,4% 5,6%
Infrat./dimap22.04.0936,0%9,0%7,0%18,0%27,0%  Infrat./dimap 12.08.09 39,0% 12,0% 6,0% 19,0% 15,0% 5,0%
Emnid16.04.0938,0%8,0%5,0%22,0%23,0%  IfM Leipzig 17.07.09 42,0% 11,0% 7,0% 17,0% 14,0% 5,0%
WahlprognoseThüringenThüringen - LandtagWahlprognoseEuropäische UnionEuropäisches Parlament
30.08.200907.06.2009
InstitutDatumCDUFDPGrüne LinkeSPDNPDInstitutDatumCDUCSUFDPGrüne LinkeSPD
Endg. Ergebnis 10.09.09 31,2% 7,6% 6,2% 27,4% 18,5% 4,3% Endg. Ergebnis 30.06.0930,7%7,2%11,0%12,1%7,5%20,8%
Sitzverteilung   30 7 6 27 18 0 Vorl. Ergebnis08.06.0930,7%7,2%11,0%12,1%7,5%20,8%
Vorl. Ergebnis 30.08.09 31,2% 7,6% 6,2% 27,4% 18,5% 4,3%FG Wahlen29.05.0939,0%<=10,0%10,0%8,0%25,0%
Infrat./dimap 12.08.09 34,0% 9,0% 6,0% 24,0% 20,0% k.A.Infrat./dimap28.05.0939,0%<=9,0%12,0%7,0%26,0%
Forsa 29.07.09 40,0% 6,0% 6,0% 24,0% 16,0% 3,0%Infrat./dimap07.05.0937,0%<=10,0%12,0%8,0%28,0%